L’importanza vitale che risiede in una risorsa come l’acqua determina la necessità di un consumo consapevole, sia che venga utilizzata per usi agricoli, industriali o fatta scorrere dal rubinetto di casa. Ciò è ancor più necessario in un paese come l’Italia, che da più di un ventennio si posiziona nelle prime posizioni tra i paesi UE per la quantità di acqua dolce prelevata dalla rete. Secondo l’ISTAT, in Italia nel 2020 sono stati immessi in rete 9,19 miliardi di metri cubi, per un prelievo pro capite annuo medio pari a 155 m3 d’acqua a persona (155 mila litri, il contenuto di 20 autobotti!!!), seconda solo alla Grecia (con 158 m3). Ovviamente il consumo domestico non è che una minima parte di tale quantità… ma una gran parte è ad esempio incorporata nel cibo che mangiamo.
Quel che sovente si ignora è che l’acqua richiede un non trascurabile apporto di energia per la sua potabilizzazione, distribuzione e la manutenzione della rete: ogni italiano consuma infatti in media in un anno 275 kWh di energia per l’acqua immessa in rete (373 litri di acqua pura ogni giorno, di cui tra l’altro solo 215 giungono a destinazione, il resto andando disperso nella rete). Circa 1000 KWh a famiglia!
Considerando invece dell’acqua immessa in rete quella effettivamente utilizzata, notiamo che ci sono notevoli differenze a livello regionale, le performances variano infatti dalla Valle d’Aosta (maglia nera nel consumo dell’acqua pro-capite, con 438 litri al giorno) alla Puglia (con 155 litri/giorno p.c.). Amici valdostani, cosa ve ne fate di tutta quest’acqua? Beh, siete in pochi quindi la VdA alla fine ha il consumo d’acqua complessivo minore d’Italia ed è comunque la Regione con la minore quota di perdite della rete: il 24% (contro una media nazionale che si avvicina al 50%!).
Regione | L/giorno | En./giorno (kWh) | En./anno (kWh) |
---|---|---|---|
Valle d’Aosta | 438 | 0,886 | 323 |
Trentino | 291 | 0,589 | 215 |
Calabria | 277 | 0,560 | 205 |
Lombardia | 262 | 0,530 | 193 |
Liguria | 240 | 0,486 | 177 |
Piemonte | 234 | 0,473 | 173 |
Molise | 234 | 0,473 | 173 |
Lazio | 223 | 0,451 | 165 |
Abruzzo | 223 | 0,451 | 165 |
Friuli | 212 | 0,429 | 157 |
Campania | 208 | 0,421 | 154 |
Veneto | 206 | 0,417 | 152 |
Sardegna | 203 | 0,411 | 150 |
Emilia-Romagna | 198 | 0,401 | 146 |
Marche | 190 | 0,384 | 140 |
Sicilia | 181 | 0,366 | 134 |
Basilicata | 179 | 0,362 | 132 |
Toscana | 171 | 0,346 | 126 |
Umbria | 166 | 0,336 | 123 |
Puglia | 155 | 0,314 | 114 |
Regione | Abitanti | L/giorno (milioni) | En./giorno (MWh) |
---|---|---|---|
Lombardia | 9.950.742 | 2607 | 5274 |
Lazio | 5.707.112 | 1273 | 2574 |
Campania | 5.592.175 | 1163 | 2354 |
Veneto | 4.838.253 | 997 | 2018 |
Piemonte | 4.240.736 | 992 | 2006 |
Emilia-Romagna | 4.426.929 | 877 | 1775 |
Sicilia | 4.802.016 | 869 | 1758 |
Toscana | 3.651.152 | 624 | 1263 |
Puglia | 3.900.852 | 605 | 1225 |
Calabria | 1.841.300 | 510 | 1031 |
Liguria | 1.502.624 | 361 | 730 |
Sardegna | 1.575.028 | 320 | 647 |
Trentino | 1.075.317 | 313 | 633 |
Abruzzo | 1.269.860 | 283 | 573 |
Marche | 1.480.839 | 281 | 569 |
Friuli | 1.192.191 | 253 | 511 |
Umbria | 854.137 | 142 | 287 |
Basilicata | 536.659 | 96 | 194 |
Molise | 289.840 | 68 | 137 |
Valle d’Aosta | 122.955 | 54 | 109 |
Riferimenti
- Dati del consumo giornalierio medio pro capite del Rapporto ISTAT 2023: https://www.istat.it/it/files/2023/03/GMA-21marzo2023.pdf).
- Costo energetico della potabilizzazione, distribuzione e manutenzione della rete (pari a a 2,023 kWh/m^3^) da Ecoinvent: https://ecoinvent.org/)